Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| January 2026 | $5.8810 |
| December 2025 | $5.3988 |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
| April 2025 | $4.6428 |
| March 2025 | $4.9128 |
| February 2025 | $4.5513 |
TCMB Currencies (19.02.2026) USD: 43,7534 - EUR: 51,785 - GBP: 59,4643
Fixing Currencies (18.02.2026) USD: 43,754 - EUR: 51,7872 - GBP: 59,3436
Fixing Parities EUR / USD: 1,1836 - GBP / USD: 1,3563
Er-Bakır ™