Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
September 2025 | $4.6076 |
August 2025 | $4.4408 |
July 2025 | $5.4473 |
June 2025 | $4.8778 |
May 2025 | $4.6411 |
April 2025 | $4.6428 |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
TCMB Currencies (24.10.2025) USD: 41,9797 - EUR: 48,6678 - GBP: 56,1195
Fixing Currencies (23.10.2025) USD: 41,98 - EUR: 48,6968 - GBP: 56,0559
Fixing Parities EUR / USD: 1,16 - GBP / USD: 1,3353