Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
October 2024 | $4.3846 |
September 2024 | $4.2328 |
August 2024 | $4.0956 |
July 2024 | $4.3525 |
June 2024 | $4.5231 |
May 2024 | $4.7751 |
TCMB Currencies (14.04.2025) USD: 37,9756 - EUR: 43,1181 - GBP: 49,7567
Fixing Currencies (13.04.2025) USD: 37,979 - EUR: 43,1593 - GBP: 49,6461
Fixing Parities EUR / USD: 1,1364 - GBP / USD: 1,3072