Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
| April 2025 | $4.6428 |
| March 2025 | $4.9128 |
| February 2025 | $4.5513 |
| January 2025 | $4.2483 |
| December 2024 | $4.1084 |
TCMB Currencies (15.12.2025) USD: 42,611 - EUR: 49,9909 - GBP: 57,12
Fixing Currencies (14.12.2025) USD: 42,62 - EUR: 50,0274 - GBP: 57,0554
Fixing Parities EUR / USD: 1,1738 - GBP / USD: 1,3387
Er-Bakır ™