Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
July 2025 | $5.4473 |
June 2025 | $4.8778 |
May 2025 | $4.6411 |
April 2025 | $4.6428 |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
October 2024 | $4.3846 |
September 2024 | $4.2328 |
TCMB Currencies (11.08.2025) USD: 40,6274 - EUR: 47,3096 - GBP: 54,6926
Fixing Currencies (10.08.2025) USD: 40,62 - EUR: 47,3629 - GBP: 54,6177
Fixing Parities EUR / USD: 1,166 - GBP / USD: 1,3446