Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
July 2025 | $5.4473 |
June 2025 | $4.8778 |
May 2025 | $4.6411 |
April 2025 | $4.6428 |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
October 2024 | $4.3846 |
September 2024 | $4.2328 |
TCMB Currencies (28.08.2025) USD: 41,0367 - EUR: 47,5821 - GBP: 55,2597
Fixing Currencies (27.08.2025) USD: 41,035 - EUR: 47,6211 - GBP: 55,2126
Fixing Parities EUR / USD: 1,1605 - GBP / USD: 1,3455